As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:54 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Chapadinha
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BELEZINHA | PL | 22 | Concorrendo |
| DR MAGNO BACELAR | PSD | 55 | Concorrendo |
| JOSENILDO GARRETO | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Chapadinha
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABDOANES CRUZ | PL | 22000 | Concorrendo |
| ABIGAIL PONTES | PDT | 12500 | Concorrendo |
| ADEMIR LAGES | PT | 13456 | Concorrendo |
| ALBERTO CARLOS | PL | 22444 | Concorrendo |
| ALCIONE MARQUES | PL | 22022 | Concorrendo |
| ALEX VERAS | PT | 13123 | Concorrendo |
| ALMIR FONTINELES | PL | 22888 | Concorrendo |
| ANA GARRETO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ANA LUCIA | PP | 11555 | Concorrendo |
| ANDRÉ PEZÃO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| ANTONIO PRATA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| ANTONIO WILSON | PODE | 20345 | Concorrendo |
| APARECIDA OLIVEIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| BAMA | PDT | 12456 | Concorrendo |
| BARBOSINHA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| BARRETINHO | PP | 11888 | Concorrendo |
| BERNARDO DA VILA BRASIL | PSD | 55322 | Concorrendo |
| BILAL | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| BRITO FILHO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| BRUNA OLIVEIRA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| BRUNO VIANA | PDT | 12355 | Concorrendo |
| CABELO DURO | PDT | 12580 | Concorrendo |
| CAMILA MARTINS | UNIÃO | 44410 | Concorrendo |
| CELIA CANDEIRA | NOVO | 30345 | Concorrendo |
| CHARLES | PRD | 25456 | Concorrendo |
| CHIQUINHA | PP | 11456 | Concorrendo |
| DARLAN CARNEIRO | PL | 22456 | Concorrendo |
| DODÔ | PSD | 55667 | Concorrendo |
| DOMINGO DO MILITÃO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| EDGERSON CUNHA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA RAQUEL | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| EVANDRO ALMEIDA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| FOGUINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| FRANCISCA NUNES | PT | 13000 | Concorrendo |
| GENILSON DO VERDURÃO | PSD | 55200 | Concorrendo |
| GEORGE GOMES | PDT | 12444 | Concorrendo |
| GEOVANE SOUSA | PODE | 20025 | Concorrendo |
| GILSON VANDAME | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| HELIO CARDOSO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| HELLEN CRISTINA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| HIPOLITO CRUZ | PL | 22222 | Concorrendo |
| ILDA OLIVEIRA | NOVO | 30121 | Concorrendo |
| IRMÃ ANTÔNIA | PT | 13333 | Concorrendo |
| IRMÃ HILDA PONTES | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| IRMÃ REJANE | PP | 11123 | Concorrendo |
| IRMAO ELISMAR | PODE | 20123 | Concorrendo |
| IRMÃO KAIO AGUIAR | PL | 22111 | Concorrendo |
| IRMÃO PAINHO | PL | 22678 | Concorrendo |
| IRMÃO PEROBA | PP | 11233 | Concorrendo |
| IRMÃO PIAUÍ | PT | 13222 | Concorrendo |
| IRMÃO VALDIR MOTOTAXI | PRD | 25333 | Concorrendo |
| ISAEL | PODE | 20234 | Concorrendo |
| ISALENA AGUIAR | MDB | 15678 | Concorrendo |
| ITAMAR MACEDO | PL | 22123 | Concorrendo |
| IVONE MEDEIROS | PP | 11444 | Concorrendo |
| JAMILE BAIANA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| JANAINA DO CABEÇA BRANCA | PRD | 25133 | Concorrendo |
| JANARI BARBOSA | PL | 22345 | Concorrendo |
| JANILTON ARANHA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JOÃO GALVÃO NETO | PP | 11333 | Concorrendo |
| JONAS CONTADOR | PODE | 20100 | Concorrendo |
| JONAS GCN | PC do B | 65678 | Concorrendo |
| JORDEL ABUL | PODE | 20133 | Concorrendo |
| JOSEMIAS | PDT | 12234 | Concorrendo |
| JUNIOR AGUIAR | PDT | 12333 | Concorrendo |
| JUNIOR CARNEIRO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| KAYO DO AREAL | MDB | 15222 | Concorrendo |
| LASARO DO TÁXI | PDT | 12777 | Concorrendo |
| LEIDA FEITOSA | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| LEIRY CARDOSO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| LICINHA CARDOZO | PP | 11000 | Concorrendo |
| LOURINALVA CURTIUS | MDB | 15111 | Concorrendo |
| LUCAS MOTOCICLISTA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| LUIS BARBEIRO | PP | 11678 | Concorrendo |
| LUIS BENVINDO | PRD | 25471 | Concorrendo |
| MANDIOQUINHA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| MANIM PESSOA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MANOEL GAMA | PC do B | 65125 | Concorrendo |
| MARCELO GOMES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MARCELO MENEZES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MARIA BOLA SETE | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MARIA POVOA | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| MARINETTE LIMA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| MARQUIM ARAUJO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| MATHEUS FERREIRA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MATHEUS NENENZÃO | PP | 11777 | Concorrendo |
| MILAGRES COSTUREIRA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| MISSECLEY ARAUJO | PL | 22555 | Concorrendo |
| MOCINHA SABINO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MÔNICA PONTES CARNEIRO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MORRO GRANDE | NOVO | 30120 | Concorrendo |
| MURICI | PP | 11222 | Concorrendo |
| NALVINHA DO BAR | PL | 22789 | Concorrendo |
| NEGUINHO DO SALAO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| NETINHO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| NEYLLA SANTOS | PODE | 20122 | Concorrendo |
| NILDA SOUSA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| NILDINHA TELES | PP | 11789 | Concorrendo |
| NILDO SANTOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| NONATO BALECO | PSD | 55800 | Concorrendo |
| NORONHA | PRD | 25007 | Concorrendo |
| PASTORA | PL | 22322 | Concorrendo |
| PATRICIA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| PEDIM DO SABÃO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| PEDRO DA ÓTICA | PRD | 25999 | Concorrendo |
| PEDROSA DA PESCA | PRD | 25888 | Concorrendo |
| PROF BIRA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| PROF MAZE | PODE | 20444 | Concorrendo |
| PROFESSOR BORGES | PP | 11144 | Concorrendo |
| PROFESSOR FARIA | PL | 22122 | Concorrendo |
| PROFESSOR JUVENAL | PP | 11111 | Concorrendo |
| PROFESSOR RANIELY | MDB | 15456 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDILEUSA MONTELES | PL | 22333 | Concorrendo |
| PROFESSORA FLÁVIA | PT | 13777 | Concorrendo |
| PROFESSORA FRANCINETE COSTA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PROFESSORA LIGIA | UNIÃO | 44450 | Concorrendo |
| PROFESSORA VERA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| RAFAEL PONTES | PRD | 25555 | Concorrendo |
| RAILDA NASCIMENTO | NOVO | 30301 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| REGINA SANTOS | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| RICARDINHO LIMA | PP | 11122 | Concorrendo |
| RONALDO PAIVA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| RONALDO VAQUEIRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| SANTA DO ZUZU | PDT | 12555 | Concorrendo |
| TIMÓTIO | PT | 13444 | Concorrendo |
| TIO FIO | PSD | 55400 | Concorrendo |
| TOINHA VALCIMAR | PDT | 12999 | Concorrendo |
| TOTE | PDT | 12789 | Concorrendo |
| VANIA CRISTINA | PRD | 25666 | Concorrendo |
| VILMA ALMEIDA | PL | 22777 | Concorrendo |
| VINICIUS FONTINELES | PT | 13111 | Concorrendo |
| VIULE LIMA | PDT | 12122 | Concorrendo |
| WALDERCIR | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| WANDRIAN | PSD | 55555 | Concorrendo |
| XORÓ | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| ZE DOS REIS | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ZÉ NUNES | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ZÉ PEDRO | PSD | 55355 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.



